集团邮局-V系列
集团V系列
支持用户数多,可以满足特殊发送频率、白名单设置等个性化功能定制需求
支持用户数多,可以满足特殊发送频率、白名单设置等个性化功能定制需求
| 选择型号: | |
| 购买年限: | |
| 优惠价: | 12800元/1年 |
多域名绑定 数量不限
个性化功能定制
独家提供独立IP
支持500个用户
集团V系列功能参数表
| 标配 | |
|---|---|
| 空间大小 | 10G/20G |
| 价格 | 12800元/10G/500账号 16800元/20G/500账号 |
| 发送G级附件 | ![]() |
| 独立IP | ![]() |
| SSL 128位域名数字证书(实现通道加密) | -- |
| 万网邮箱伴侣(实现内容加密) | -- |
| 手机邮箱PushMail | -- |
| 传真邮箱FaxMail | -- |
| 行业情报监测 | -- |
| 邮件内容备份监控(防止业务流失) | ![]() |
| 超级管理员功能 | ![]() |
| 远程重启服务器 | ![]() |
| 系统运行管理 | ![]() |
| 系统运行监控 | ![]() |
| 系统日志查询 | ![]() |
| Web界面管理功能 | |
| 邮件搜索 | ![]() |
| 邮件收发 | ![]() |
| 信件管理 | ![]() |
| 邮件排序(按发件人、标题、日期、大小) | ![]() |
| 显示邮件头原始信息 | ![]() |
| 附件下载 | ![]() |
| 在线写信时间提醒 | ![]() |
| HTML编辑器 | ![]() |
| 邮件夹管理(添加、删除、改名) | ![]() |
| 邮箱容量情况统计 | ![]() |
| 好友列表地址管理 | ![]() |
| 分组列表地址管理 | ![]() |
| 公共组地址列表 | ![]() |
| 个人资料管理 | ![]() |
| 密码设置 | ![]() |
| 签名管理 | ![]() |
| 自动转发 | ![]() |
| 自动回复 | ![]() |
| 邮件过滤 | ![]() |
| 空间卫士 | ![]() |
| 页面风格设置 | ![]() |
| 日程安排 | ![]() |
| 网络存储 | ![]() |
| 密码找回 | ![]() |
| 在线帮助手册 | ![]() |
| Web界面邮箱管理员功能 | |
| 普通用户功能 | ![]() |
| 邮件域管理 | ![]() |
| 定制域用户有效期 | ![]() |
| 公共组地址管理 | ![]() |
| 用户管理(添加、删除、查找) | ![]() |
| 定制空间限制 | ![]() |
| 定制邮件数限制 | ![]() |
| 定制邮件大小限制 | ![]() |
| 空间、邮件数报警 | ![]() |
| 全体域用户邮件广播 | ![]() |





